Valori

Ecco una rosa ipotetica di come sarebbero i valori di una squadra, abbiamo preso con Lollo qualche giocatore forte, alcuni nella media e alcuni scarsi per farvi capire come verrebbero valutati....

 

Nome R ETA' P FMT TIn VALUTAZIONE VALORE Incidenza eta/presenze su media voto
IBRAHIMOVIC Zlatan A 31 32 9,297 A.C. Foxy Lady 9,53403 600 0,237
MICCOLI Fabrizio A 33 27 8,315 A.C. Denti 8,44185 450 0,127
TOTTI Francesco A 36 27 7,167 Pol. Roselle 7,27533 250 0,108
HERNANDEZ Abel Mathias A 22 20 6,825 Ugolino Frogs 6,93675 180 0,112
FORLAN Diego A 33 16 5,750 A.C. SuperPino 5,6825 10 -0,067
AMAURI Carvalho A 32 14 5,750 Ugolino Frogs 5,6525 10 -0,098
JOVETIC Stevan C 23 28 7,661 A.C. SuperPino 7,91439 275 0,253
MARCHISIO Claudio C 26 37 7,000 Pol. Roselle 7,41 225 0,410
RIGONI Marco C 32 35 7,186 A.C. Messia 7,49414 225 0,308
NAINGGOLAN Radja C 24 37 6,135 Pol. Roselle 6,57365 75 0,439
VELOSO Miguel C 26 26 6,385 A.C. Messia 6,58115 75 0,196
GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez C 35 33 6,288 FunCool F.C. 6,53512 70 0,247
VARGAS Juan C 29 22 5,750 Atletico Cicciolina 5,8425 15 0,093
ESTIGARRIBIA Marcelo C 25 13 5,923 Pol. Roselle 5,87377 15 -0,049
BASTA Dusan D 28 31 6,790 A.C. SuperPino 7,0621 100 0,272
BARZAGLI Andrea D 31 36 6,500 Ugolino Frogs 6,845 85 0,345
LULIC Senad D 26 26 6,711 A.C. Messia 6,90389 85 0,193
GAMBERINI Alessandro D 31 30 5,950 A.C. Foxy Lady 6,1805 35 0,231
NASTASIC Matija D 19 24 5,958 A.C. Messia 6,18842 35 0,230
ANDREOLLI Marco D 26 22 6,068 FunCool F.C. 6,18732 35 0,119
HEINZE Gabriel D 34 28 5,768 A.C. SuperPino 5,93032 20 0,162
BONERA Daniele D 31 19 5,921 Pol. Roselle 5,93179 20 0,011
BUFFON Gianluigi P 34 35 5,971 A.C. SuperPino 6,27129 80 0,300
AGAZZI Michael P 28 36 4,806 A.C. SuperPino 5,19794 18 0,392
ANTONIOLI Francesco P 43 30 4,567 A.C. Messia 4,69133 7

0,124

 

Che ne pensate? vi sembrano valori giusti per le prestazioni fornite quest'anno da questi giocatori (guardate bene le statistiche prima di valutare soltanto in base al nome)?